【リアル更新中】6月の不労所得チャリンまとめ
「カバードコールはどんななん?」って気になるでしょう?今月も公開していきますよ。
今月届いた順に積み上げていきますよ。週次決済にいなったFEPIやAIPIに注目です!
見やすさのため欄を分けています。
| 入金順 | 銘柄 | 役割・特徴 | 年間利回り (Annual Yield) | 6月の入金実績 |
| 1 | JEPQ | 月初の確定安定感 | 約9% | 19.45ドル |
| 2 | 楽天JEPQ | 円建てのJEPQ! | 約9% | こう期待! |
| 3 | GXNDXカバコ2865 | 円建て安定感抜群 | 約10% | こう期待! |
| 4 | QQQI | 利回りモンスター | 約14% | こう期待! |
| 入金順 | 銘柄 | 週次決済日 | 年間利回り (Annual Yield) | 6月の入金実績 |
| 1 | FEPI | 6/5分配 | 約25% | 4.04ドル |
| 2 | 6/12?分配 | 約25% | こう期待! | |
| 3 | 6/19?分配 | 約25% | こう期待! | |
| 4 | 6/26?分配 | 約25% | こう期待! |
| 入金順 | 銘柄 | 週次決済日 | 年間利回り (Annual Yield) | 6月の入金実績 |
| 1 | AIPI | 6/5分配 | 約25% | 2.29ドル |
| 2 | 6/12?分配 | 約25% | こう期待! | |
| 3 | 6/19?分配 | 約25% | こう期待! | |
| 4 | 6/26?分配 | 約25% | こう期待! |
毎月・毎週分配金があるものを上記にまとめます。
気になる毎月いくらかをどうぞご覧あれ!チャリン!
さあさあ、最初の入金はJEPQです。(税引き後)

48口。月初に権利が確定するJEPQです。
本体価格、約60ドルに対して、 0.5644ドルの分配金です。
FEPI:25口(約1145ドル)持っていて4.04ドルの分配です。
AIPI:12口(約470ドル)持っていて2.29ドルの分配です。

ホントに週次決済になったんですね!しみじみ。



コメント